Calentador de queroseno electrónico portátil SRE |
Combustible especificado | Queroseno inodoro |
El consumo de combustible | Máximo | 0.325L / H (250g / h) |
Promedio | 0.205L / H (158g / h) |
Mínimo | 0.086L / H (67g / h) |
Salida de calefacción | Máximo | 3000 W (10300 BTU) |
Promedio | 1900 W (6485 BTU) |
Mínimo | 800W (2800 BTU) |
Energia electrica | Máximo | 550W |
Promedio | 40W |
Mínimo | 36W |
Duración de operación (en el tanque lleno) | A alta potencia | 16.3 horas |
Promedio | 60 horas |
A baja potencia | 65 Horas |
ruido | A alta potencia | 35 dB |
A baja potencia | 24 dB |
Amperio | 0.6A-2.5A |
voltaje | 230V / 50Hz |
Capacidad del tanque | 5,31 litros |
Volumen de calentamiento | 130 m³ |
Temperatura de funcionamiento | 12 ° C-30 ° C |
Humedad | 60% ± 20% |
Configuraciones de seguridad | Proteger contra | Operación infantil |
Choque |
Sobrecalentamiento (interior y exterior) |
CO y CO2 por encima del estándar (requiere cargo extra) |
Combustión no cualificada |
Apagones |
Fallo de alimentación |
36h funcionamiento continuo |
Recordarte que | Ventilar la habitación |
Repostar el tanque |
Otro | Enfriamiento automático después de la operación. |
Tamaño del producto (en mm) | L * W * H | 400 * 307 * 470 |
Tamaño de dibujos animados (en mm) | L * W * H | 433 * 340 * 512 |
Peso | 12 kg |
Capacidad del contenedor | Tamaño de contenedor | 20'GP | 422 sets |
40'GP | 840 sets |
40'HQ | 970 sets |
Embalaje | 1set / CTN |
1set / CTN, etiqueta del proveedor, bolsa de plástico, caja de manualidades, manual de usuario en inglés. |
Certificado | NF, CE, EMC, ISO |
Color | Azul, gris, plata, personalizado. |
Entrega | 15-90days / o depende de la cantidad |